Betoneira JS1500
O misturador de concreto JS1500 tem uma capacidade de descarga nominal de 1500 litros de cada vez. É aplicável a vários projetos de construção industrial e civil, como fábricas de componentes pré-fabricados, rodovias, pontes, conservação de água, portos e docas. Pode misturar concreto seco e duro, concreto plástico, concreto fluido, concreto agregado leve e vários tipos de argamassa.
Principais características:
Eixo 1.Double-horizontal compulsório
O misturador de concreto obrigatório não só pode agitar o concreto duro seco, mas também pode misturar o concreto leve agregado, de modo que o concreto pode conseguir um efeito de mistura forte
Descarga 2.Pneumatic
A porta de descarga é instalada na parte inferior do misturador e a descarga é iniciada através do cilindro. Além das posições de abertura e fechamento dos descarregadores, as portas de descarga podem ser vedadas ajustando-se a posição das vedações.
Vida de serviço 3.long
Componentes importados são usados, e o diâmetro do tambor de mistura é menor que a metade do eixo vertical com a mesma capacidade. Portanto, a velocidade de rotação da lâmina é inferior a metade do tipo de eixo vertical, de modo que a lâmina e o revestimento desgastam-se pouco e a vida útil é longa.
Sistema de mistura | O sistema de mistura consiste num motor, uma roldana, um redutor de velocidade, uma engrenagem aberta, um dispositivo de agitação de tubo de agitação, um dispositivo de fornecimento de óleo e semelhantes. O motor elétrico é conectado diretamente com o redutor de velocidade cicloidal, e os dois eixos de saída do redutor de velocidade são acionados através dos dois pares de engrenagens abertas para girar os dois eixos de agitação dispostos horizontalmente em direções opostas na mesma velocidade. |
|
Sistema de carregamento | O sistema de carregamento consiste em um mecanismo de elevação, uma estrutura de dragagem de carregamento, uma tremonha e um bocal de alimentação. O motor de freio aciona a bobina para girar através do redutor, e o cabo de aço sobe a tremonha ao longo da trilha do rack de carga através da polia. Ao subir para uma altura predefinida, um par de rolos na porta da caçamba na parte inferior da caçamba entra no trilho de água da prateleira de carga e a porta da caçamba abre automaticamente. O material é alimentado no misturador através do bocal de alimentação. |
|
Sistema de descarga | O sistema de descarga consiste em portas de descarga, bombas de ar, válvulas de reversão, válvulas múltiplas, cilindros e dispositivos elétricos. A porta de descarga está na parte inferior do misturador. As posições de abertura e fechamento das portas de descarga e descarga pneumática são controladas por cilindros pneumáticos, e a vedação da porta de descarga pode ser assegurada ajustando a posição da fita de vedação. A alavanca de operação manual de descarga é usada para descarga de emergência e descarga do cilindro quando a energia é cortada. Ele deve ser removido em horários normais para evitar ferimentos. |
|
Sistema elétrico | O circuito elétrico do misturador 1500 tem interruptor de ar, fusível, relé térmico, proteção contra curto-circuito, função de proteção de sobrecarga. Os botões de controle e os manípulos e indicadores do interruptor de ar estão na porta da caixa de distribuição e estão equipados com fechaduras de portas. Há uma capa protetora no botão。 |
|
Especificação Techincal:
Modelo | JS1500 | |
Capacidade de entrada (L) | 2400 | |
Capacidade de produção (L) | 1500 | |
Produtividade (m3 / h) | 75 | |
Tamanho agregado (ovo / partido) mm | 80/60 | |
Lâmina de mistura | quantidade | 2 × 8 |
Motor de mistura | modelo | Y225S-4 |
potência (kW) | 2x30 | |
Motor da grua | modelo | YEZ160S-4 |
potência (kW) | 18,5 | |
Bomba de água | Potência (kW) | 3 |
Dimensão total (mm) | transporte | 5250 × 2480 × 2880 |
trabalhando | 11700 × 3880 × 8650 | |
Altura de descarga (mm) | 3800 | |
Tag: js1500 betoneira, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, personalizado, comprar, preço, cotação, lista de preços, para venda, fabricados na China











